1 | mathot a | 523700 |
2 | dumont a | 436225 |
3 | sangiorgi | 377725 |
4 | migeot | 376400 |
5 | janss j | 332200 |
6 | nisen | 327100 |
7 | deepstaroli | 322150 |
8 | deron | 314825 |
9 | butafuocco m | 286400 |
10 | vankerberghen c | 253675 |
11 | andre benavente | 187075 |
12 | schrijvers r | 158900 |
13 | manu m | 158775 |
14 | bourgignon j | 158525 |
15 | groven l | 151650 |
16 | tripodi a | 147050 |
17 | limbourg c | 136825 |
18 | philippe t. | 132350 |
19 | delgoffe | 126850 |
20 | volkers g | 125100 |
21 | amorosi c | 115500 |
22 | dael l | 107225 |
23 | boonen f | 105625 |
24 | compere e | 104900 |
25 | verdeur | 104800 |
26 | carlier | 103625 |
27 | Lempereur | 100250 |
28 | berghe g | 99725 |
29 | rinaldi i | 99475 |
30 | estevez e | 94650 |
31 | delvoie c | 92900 |
32 | degeyter | 91500 |
33 | lochet e | 82950 |
34 | rivas | 72975 |
35 | beckers | 72800 |
36 | marie frederique | 72325 |
37 | dewolf f | 66775 |
38 | boucher | 46800 |
39 | vandenbuck r | 46100 |
40 | russotto | 32000 |
41 | passalis | 27400 |
42 | desirotte | 20700 |
43 | amico | 20325 |
samedi 25 mai 2013
Chip Count global avant day 2
Inscription à :
Articles (Atom)